VISTA VERDE – 1o. Lugar também em Tambor
02 e 03 de Agosto de 2013 – São Pedro, SP Ver Categorias Melhores tempos
3 Tambores – Cavalo Iniciante
| Class | Competidor | Cavalo | Tempo |
| 1º Lugar | JOAO FERRAZ LEAO | UTOPIA VISTA | 18.191 |
| 2º Lugar | JOAO FERRAZ LEAO | MANU ZORRERO | 18.951 |
| 3º Lugar | VAGNER SIMIONATO | LORINHA CODY | 19.096 |
| 4º Lugar | BRUNO H. CASTRO | GO THE FAME EK | 19.139 |
| 5º Lugar | SHANNON KERR | TRES UNO QUATRO | 19.172 |
| 6º Lugar | DANIEL ARAUJO | JASMIN TUX JAY | 19.301 |
| 7º Lugar | JOAO FERRAZ LEAO | BELLA DONA MOON | 19.345 |
| 8º Lugar | JOSE EDUARDO PEREIRA -SAO PEDRO | BRISCO TWO TIMES | 19.531 |
| 9º Lugar | VAGNER SIMIONATO | POKA COYSA | 19.654 |
| 10º Lugar | MARCELO DE PAULA | ST SUGAR TA FAME | 19.929 |
| 11º Lugar | DANIEL ARAUJO | ABSOLUTE NORDICK HSN | 20.238 |
| 12º Lugar | JADSON ALEX DE SOUZA | JULINHO SIX | 20.329 |
| 13º Lugar | DANIEL ARAUJO | APOLO FISHER DASH | 20.423 |
| 14º Lugar | BRUNO JOSE RIBEIRO | MARACANA FLY | 21.322 |
| 15º Lugar | TUTO BASTOS | LEEA BABYS | 22.209 |
| 16º Lugar | GABRIELA CESTARI | KING FILLY TIMES | 22.840 |
| 17º Lugar | GABRIELA CESTARI | CAROL DASH ZEVI | 23.640 |
| 18º Lugar | DANIEL ARAUJO | IMA ROCK | sat |
| 18º Lugar | JADSON ALEX DE SOUZA | VICTORY FASCINACAO | sat |
| 18º Lugar | DANIEL ARAUJO | DUKE RED SHADY | sat |

Comentários (2)

