Guia do Iniciante
A história do Quarto de Milha de corrida
Quarto de Milha corre...você sabia?
Quarto de Milha de corrida: hobby ou investimento?
A compra em leilão
Índice de Velocidade
Custos para se ter um Cavalo de Corrida
Velocistas de criadores brasileiros fazem sucesso nos EUA
Animais de linhagem de Corrida, conseguem destacados resultados nos Três Tambores

Tabela de indice de velocidade - 2008
INDICE 201 275 301 320 365 402 503 INDICE  
120      11,24 14,67 15,91 16,81 18,76 20,63 26,09 120 AAAT
119      11,26 14,70 15,94 16,85 18,80 20,67 26,15 119
118      11,28 14,73 15,97 16,88 18,84 20,72 26,20 118
117      11,31 14,76 16,00 16,92 18,88 20,76 26,26 117
116      11,33 14,79 16,03 16,95 18,92 20,81 26,31 116
115      11,35 14,82 16,06 16,99 18,96 20,85 26,37 115
114      11,37 14,85 16,09 17,02 19,00 20,89 26,42 114
113      11,39 14,88 16,12 17,06 19,04 20,94 26,48 113
112      11,42 14,91 16,15 17,09 19,08 20,98 26,53 112
111      11,44 14,94 16,18 17,13 19,12 21,03 26,59 111
110      11,46 14,97 16,21 17,16 19,16 21,07 26,64 110
109      11,48 15,00 16,24 17,20 19,20 21,11 26,70 109
108      11,50 15,03 16,27 17,23 19,24 21,16 26,75 108
107      11,53 15,06 16,30 17,27 19,28 21,20 26,81 107
106      11,55 15,09 16,33 17,30 19,32 21,25 26,86 106
105      11,57 15,12 16,36 17,34 19,36 21,29 26,92 105
104      11,59 15,15 16,39 17,37 19,40 21,33 26,97 104
103      11,61 15,18 16,42 17,41 19,44 21,38 27,03 103
102      11,64 15,21 16,45 17,44 19,48 21,42 27,08 102
101      11,66 15,24 16,48 17,48 19,52 21,47 27,14 101
100      11,68 15,27 16,51 17,51 19,56 21,51 27,19 100
99      11,70 15,30 16,54 17,55 19,60 21,55 27,25 99 AAA
98      11,72 15,33 16,57 17,58 19,64 21,60 27,30 98
97      11,75 15,36 16,60 17,62 19,68 21,64 27,36 97
96      11,77 15,39 16,63 17,65 19,72 21,69 27,41 96
95      11,79 15,42 16,66 17,69 19,76 21,73 27,47 95
94      11,81 15,45 16,69 17,72 19,80 21,77 27,52 94
93      11,83 15,48 16,72 17,76 19,84 21,82 27,58 93
92      11,86 15,51 16,75 17,79 19,88 21,86 27,63 92
91      11,88 15,54 16,78 17,83 19,92 21,91 27,69 91
90      11,90 15,57 16,81 17,86 19,96 21,95 27,74 90
89      11,92 15,60 16,84 17,90 20,00 21,99 27,80 89 AA
88      11,94 15,63 16,87 17,93 20,04 22,04 27,85 88
87      11,97 15,66 16,90 17,97 20,08 22,08 27,91 87
86      11,99 15,69 16,93 18,00 20,12 22,13 27,96 86
85      12,01 15,72 16,96 18,04 20,16 22,17 28,02 85
84      12,03 15,75 16,99 18,07 20,20 22,21 28,07 84
83      12,05 15,78 17,02 18,11 20,24 22,26 28,13 83
82      12,08 15,81 17,05 18,14 20,28 22,30 28,18 82
81      12,10 15,84 17,08 18,18 20,32 22,35 28,24 81
80      12,12 15,87 17,11 18,21 20,36 22,39 28,29 80
79      12,14 15,90 17,14 18,25 20,40 22,43 28,35 79 ENTURMAÇÃO
78      12,16 15,93 17,17 18,28 20,44 22,48 28,40 78
77      12,19 15,96 17,20 18,32 20,48 22,52 28,46 77
76      12,21 15,99 17,23 18,35 20,52 22,57 28,51 76
75      12,23 16,02 17,26 18,39 20,56 22,61 28,57 75
74      12,25 16,05 17,29 18,42 20,60 22,65 28,62 74
73      12,27 16,08 17,32 18,46 20,64 22,70 28,68 73
72      12,30 16,11 17,35 18,49 20,68 22,74 28,73 72
71      12,32 16,14 17,38 18,53 20,72 22,79 28,79 71
70      12,34 16,17 17,41 18,56 20,76 22,83 28,84 70
69      12,36 16,20 17,44 18,60 20,80 22,87 28,90 69
68      12,38 16,23 17,47 18,63 20,84 22,92 28,95 68
67      12,41 16,26 17,50 18,67 20,88 22,96 29,01 67
66      12,43 16,29 17,53 18,70 20,92 23,01 29,06 66
65      12,45 16,32 17,56 18,74 20,96 23,05 29,12 65
64      12,47 16,35 17,59 18,77 21,00 23,09 29,17 64
63      12,49 16,38 17,62 18,81 21,04 23,14 29,23 63
62      12,52 16,41 17,65 18,84 21,08 23,18 29,28 62
61      12,54 16,44 17,68 18,88 21,12 23,23 29,34 61
60      12,56 16,47 17,71 18,91 21,16 23,27 29,39 60

Índices para animais que correrem com 53 Kg ou mais.
Os animais que correrem abaixo de 53 Kg, terão acrescidos 0,05 segundos no tempo para o cálculo do índice.